


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2025 | Minggu | PRS2 - 429 | 8211 |
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | PRS2 - 428 | 4970 |
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | PRS2 - 427 | 2835 |
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | PRS2 - 426 | 3659 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | PRS2 - 425 | 6237 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | PRS2 - 424 | 5069 |
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | PRS2 - 423 | 3428 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | PRS2 - 422 | 2126 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | PRS2 - 421 | 1905 |
| 10 | 24 Oct 2025 | Jumat | PRS2 - 420 | 5821 |


